Độ xe theo yêu cầu - AirBlade
đang cập nhật
Tên sản phẩm | SH 125/150cc |
Khối lượng bản thân | 134kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.034mm x 740mm x 1.152mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.340mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng cách gầm xe | 144mm |
Dung tích bình xăng | 7,5 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 100/80 - 16 M/C 50P / Sau: 120/80 - 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | SH125cc: 124,8cm3 / SH150cc: 152,9cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | SH125cc: 52,4mm x 57,9mm / SH150cc: 58mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | SH125cc: 11:1 / SH150cc: 10,6:1 |
Công suất tối đa | SH125cc: 8,7kW/8.500 vòng/phút / SH150cc: 10,6kW/8.250 vòng/phút |
Mô-men cực đại | SH125cc: 11,2N.m/6.500 vòng/phút / SH150cc: 13,2N.m/6.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
Tên sản phẩm | SH mode 125cc |
Trọng lượng bản thân | 118kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.930mm x 669mm x 1.105mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.304mm |
Độ cao yên | 765mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 146mm |
Dung tích bình xăng (danh định lớn nhất) | 5,5 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 80/90 - 16 M/C 43P; Sau: 100/90 - 14 M/C 57P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, 5 chế độ tải |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm3 |
Đường kính x Khoảng chạy pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất tối đa | 8,36kW/ 8.500 vòng/ phút |
Mô-men cực đại | 11,7N.m/ 5.000 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít (thay dầu); 0,9 lít (rã máy) |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Tên sản phẩm | MSX 125cc |
---|---|
Khối lượng bản thân | 101,7kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.760mm x 755mm x 1.010mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.200mm |
Độ cao yên | 765mm |
Khoảng sáng gầm xe | 166mm |
Dung tích bình xăng | 5,5 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 120/70-12 51L - Không săm, Sau: 130/70-12 56L - Không săm |
Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, 2 van, xy-lanh đơn, côn 4 số, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 125cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỷ số nén | 9,3:1 |
Công suất tối đa | 7,2kW/7.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 10,9Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi thay nhớt; 1,1 lít khi rã máy |
Hộp số | Côn tay 4 số |
Hệ thống khởi động | Điện |
Tên sản phẩm | Honda PCX 125cc |
Trọng lượng bản thân | 132 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.931 x 740 x 1.109 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.315 mm |
Độ cao yên | 761 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 135 mm |
Dung tích bình xăng (danh định lớn nhất) | 8,0 lít |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/0,8 lít khi thay nhớt |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Cặp lò xo trụ |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4 mm x 57,9 mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất tối đa | 8,6kW/8500 vòng/phút |
Kích cỡ lốp trước/sau |
Trước: 90/90 - 14 M/C 46P Sau: 100/90 - 14 M/C 57P |
Mô-men cực đại | 11,7Nm/5000 vòng/phút |
Truyền động | Tự động, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Tên sản phẩm | Air Blade 125cc |
Khối lượng bản thân | 113 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.901mm x 687mm x 1.115mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.287 mm |
Độ cao yên | 777 mm |
Khoảng cách gầm xe | 133 mm |
Dung tích bình xăng (danh định lớn nhất) | 4,4 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 80/90 - 14 M/C 40P / Sau: 90/90 - 14 M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,8cm3 |
Đường kính x Khoảng chạy pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11 : 1 |
Công suất tối đa | 8,2kW/8.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 11,2N.m/5.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
Tên sản phẩm | LEAD 125cc |
Khối lượng bản thân | 113 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.832 x 680 x 1.120 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm |
Độ cao yên | 760 mm |
Khoảng cách gầm xe | 138 mm |
Dung tích bình xăng (danh định) | 6,0 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/90 - 12 44J / Sau: 100/90 - 10 56J |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,92 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4 mm x 57,9 mm |
Tỉ số nén | 11 : 1 |
Công suất tối đa | 8,45 kW/8.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 11,6 N.m/5.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy, 0,8 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
Tên sản phẩm | VISION 110cc |
Khối lượng bản thân | 99kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.863mm x 686mm x 1.088mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.256mm |
Độ cao yên | 750mm |
Khoảng sáng gầm xe | 139mm |
Dung tích bình xăng (danh định lớn nhất) | 5,2 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 80/90 - 14 M/C 40P Sau: 90/90 - 14 M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 108,2 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít-tông | 50mm x 55,1mm |
Tỷ số nén | 9,5:1 |
Công suất tối đa | 6,63 kW/ 7.500 vòng/ phút |
Mô-men cực đại | 9,27Nm/ 5.500 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi rã máy/ 0,7 lít khi thay nhớt |
Hệ thống truyền lực | Tự động, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
Tên sản phẩm | Future 125cc |
---|---|
Trọng lượng bản thân | 104kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.932mm x 711mm x 1.092mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.258mm |
Độ cao yên | 758mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 135mm |
Dung tích bình xăng (danh định lớn nhất) | 4,6 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Future: Bộ chế hòa khí / Future FI: Phun xăng điện tử |
Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỷ số nén | 9,3:1 |
Công suất tối đa | Future: 7,06 kW/7.500 vòng/phút / Future FI: 7,08 kW/7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 10,6 N.m/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/ 0,7 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
Tên sản phẩm | Wave RSX 110cc 110cc |
---|---|
Trọng lượng bản thân | 100kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.919mm x 709mm x 1.080mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.227mm |
Độ cao yên | 760mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 135mm |
Dung tích bình xăng (dự trữ) (Wave RSX 110cc phun xăng điện tử) | 4 lít |
Dung tích bình xăng (dự trữ) (Wave RSX 110cc chế hòa khí) | 3,7 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P / Sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 109,1cm3 |
Đường kính x Hành trình pít-tông | 50mm x 55,6mm |
Tỷ số nén (Wave RSX 110cc FI) | 9,3 : 1 |
Tỷ số nén (Wave RSX 110cc) | 9,0 : 1 |
Công suất tối đa (Wave RSX 110cc phun xăng điện tử) | 6,56 kW/7.500 vòng/phút |
Công suất tối đa (Wave RSX 110cc chế hòa khí) | 6,18 kW/7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại (Wave RSX 110cc phun xăng điện tử) | 8,77 Nm/6.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại (Wave RSX 110cc chế hòa khí) | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1 lít khi rã máy / 0,8 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
Tên sản phẩm | BLADE 110cc |
Khối lượng bản thân | 98 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm |
Độ cao yên | 769 mm |
Khoảng cách gầm xe | 141 mm |
Dung tích bình xăng (dự trữ) | 3,7 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/ 90 - 17 M/C 38P / Sau: 80/ 90 - 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 50,0 mm x 55,6 mm |
Tỉ số nén | 9,0 : 1 |
Công suất tối đa | 6,18 kW/ 7.500 vòng/ phút |
Mô-men cực đại | 8,65 Nm/ 5.500 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | 1 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
Tên sản phẩm | Wave Alpha 100cc |
---|---|
Khối lượng bản thân | 98kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.908 mm x 699 mm x 1.070 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.234 mm |
Độ cao yên | 766mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135mm |
Dung tích bình xăng | 3,6 lít |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 97 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít-tông | 50 mm x 49,5 mm |
Tỷ số nén | 9,0:1 |
Công suất tối đa | 5,1 kW/ 8.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 7,0 N.m/ 5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/ 0,7 lít khi thay nhớt |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
đang cập nhật